品名
|
材质
|
规格(mm)
|
钢厂/产地
|
交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | ||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 山东奇正 | 冷拔 | 5550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3 | 山东奇正 | 热轧 | 5050 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 山东奇正 | 热轧 | 5050 | +50 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山东奇正 | 热轧 | 5050 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 重钢 | 热轧 | 4700 | - | 无货 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 重钢 | 热轧 | 4700 | - | 无货 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 重钢 | 热轧 | 4700 | - | 无货 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4700 | +50 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4650 | +50 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 攀成钢 | 热轧 | 4650 | +50 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 攀成钢 | 热轧 | 4650 | +50 | 货少 | 代理 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 攀成钢 | 热轧 | 4650 | +50 | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 攀成钢 | 热轧 | 4550 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 攀成钢 | 热轧 | 4550 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 攀成钢 | 热轧 | 4550 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф76*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | +50 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | +50 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | +50 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | +50 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | +50 | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 4550 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 包钢 | 热轧 | 4550 | - | 现货 |
关键词: