8月最后一个周末,上海楼市终于爆发了。在调控传言的充斥下,惶恐在表面平静的楼市中酝酿了大半个月,买房人的神经越绷越紧,终于在这个周末,上海楼市迎来了这意料之中的惊雷:
新房
周五(2016.8.26)上海房地产交易中心系统甚至一度出现瘫痪现象,上周整周(8.22-8.28)共成交4027套,环比上涨97.6%;成交面积突破55万方,环比增长93.02%,成交均价43571元/平,环比上升5.60%;
二手房
上周全市住宅成交8639套,环比增加34%,平均一天成交1234套。
而到了周一(8月29日),楼市火爆势头继续上升,截至当日24:00,上海楼市新房签约套数达1689套,刷新了“沪九条”发布前一日1360套的成交纪录。
市场上交易中心大排长龙、离婚买房挤爆民政局、登记系统直接宕机等新闻更是不绝于耳。
终于29日下午,上海市住建委官方紧急发声,表示将继续严格执行3月25日发布的《关于进一步完善本市住房市场体系和保障体系促进房地产市场平稳健康发展若干意见》,保持本市房地产市场平稳健康发展。
然而市场的走势并非住建委的一纸文书可以轻易改变的,从圈内朋友对其的反应似乎便能窥见一斑了:
市场的真实反馈也确实表现出了大家的质(bu)疑(xin),8月30日截止24:00,上海市新房签约量已突破2000大关,高达2166套。
市场分析师卢文曦表示,上周多种因素共同作用造成成交出现爆发式增加。一方面上周有几幅被市场看好的地块紧急暂停拍卖,在周边城市调控收紧的背景下,市场难免有些联想。受坊间传闻影响,不排除已经处于买卖过程中的客户会加紧速度完成交易。另一方面,加之本身处于月末,项目开盘集中,有撬尾因素在。加上一些商办地块溢价率也超过100%,给市场信心提振。并且从上周的成交来看,各类产品“多点开花”,由此来看,金九行情或提前启动。
市场上购房者的反馈确实是激烈了些,但看开发商的推盘节凑似乎并没有太被打乱,预计9月开盘或加推的84盘也没有出现大范围提前开盘的情况,相比较还是开发商沉(you)得(qian)住(ren)气(xing)。
而作为购房者,面对如此状况,房小探建议:置业计划尚在考虑没有进入交易阶段的网友不要为此将自己至于过度焦虑中、丧失清醒匆忙做出不理智的决定;已经完成网签的网友更不必担心,历次政策实施都是以网签为节点的。
与其焦急揣测倒不如像房小探我研究一下未来一个月要开的84个盘都是个什么情况,:
9月上海预计入市84盘,其中浦东、嘉定、松江分别占据三甲,包括昆山在内共15个区(地区)均有新房入市,可谓姹紫嫣红。
自今年春节以来,本月预计入市项目总量和新盘量均最多, 已超过325后捂盘项目纷纷打算入市的4月,可见“金九”的市场习惯依旧威力不小,加之传言之事,又增添更多玄妙。
预计入市84盘中,28盘为全新盘,14个住宅(公寓)、4个别墅、9个商住及一个写字楼项目,快快一饱眼福(点击项目名称见详情):
物业类别 | 物业名称 | 区域 | 板块 | 户型 | 电话 |
住宅 | 宝业爱多邦 | 青浦 | 青浦新城 | 推出78-135平2-4房德系精装住宅 | 400-890-0000转825663 |
住宅 | 碧云壹零 | 浦东 | 临港新城 | 140-345平 | 400-890-0000转834047 |
住宅 | 陆家嘴壹号院 | 浦东 | 陆家嘴 | 170-250平 | 400-890-0000转835744 |
住宅 | 沁和园 | 普陀 | 长风 | 150、170平3房和240平4房大平层 | 400-890-0000转831488 |
住宅 | 大名城紫金九号 | 浦东 | 唐镇 | 91-141㎡ | 400-890-0000 转 832912 |
住宅 | 天健萃园 | 浦东 | 临港新城 | 75-100平2-3房、113-133平花园洋房 | 400-890-0000转832303 |
住宅 | 绿地林肯公园 | 松江 | 松江新城 | 80、90、95、115平2-3房 | 400-890-0000转835863 |
住宅 | 金地JIMU积木 | 松江 | 松江新城 | 68平两房,78平三房,112平和120平叠加别墅 | 400-890-0000转819927 |
住宅 | 东方华璟园 | 奉贤 | 南桥新城 | 56㎡1房,84㎡2房,131㎡、141平3房,以及10㎡—100㎡商铺 | 400-890-0000转834765 |
住宅 | 深城投十一街区 | 嘉定 | 嘉定新城 | 80-100平LOFT | 400-890-0000转832289 |
住宅 | 万科金域澜湾 | 浦东 | 临港新城 | 75平2房及89-125平3房 | 400-890-0000转802196 |
住宅 | 瑞和上海印象 | 奉贤 | 海湾 | 70-101㎡毛坯 | 400-890-0000转835003 |
住宅 | 新城郡尚海 | 昆山 | 待定 | 400-890-0000转826678 | |
住宅 | 新城上坤樾山璟里 | 松江 | 佘山 | 公寓91-115平、叠加别墅123-128平 | 400-890-0000转835098 |
商住 | 中惠金钻天地 | 浦东 | 曹路 | LOFT户型面积为30-40平,商铺面积为40-70平 | 400-890-0000转830191 |
商住 | 盘古悦天地 | 宝山 | 杨行 | 面积35-75平 | 400-890-0000转834091 |
商住 | 东外滩17公馆 | 杨浦 | 东外滩 | 商住公寓150平、175平、230平和265平,商住别墅320-498平 | 400-890-0000转834872 |
商住 | 泰宝公爵府 | 杨浦 | 新江湾城 | 255㎡—545㎡不限购大户型 |
400-890-0000转 806304 |
商住 | 中能8号公馆 | 杨浦 | 五角场 | 93—162㎡准现房 | 400-890-0000转836156 |
商住 | 尚都里 | 青浦 | 朱家角 | 48-110平酒店式公寓 | 400-890-0000转835592 |
商住 | 新华悦都 | 嘉定 | 南翔 | 54平-115平精装LOFT | 400-890-0000转836329 |
商住 | 万城银座 | 嘉定 | 南翔 | 主推户型为50平,70平,90平LOFT | 400-890-0000转809857 |
商住 | 佘山环球企业中心 | 松江 | 佘山 | 40-130平公寓 | 400-890-0000转832293 |
写字楼 | 华泰中心 | 嘉定 | 江桥 | 380-1000平写字楼房源;整栋独栋商业楼1500-2500平 | 400-890-0000转815733 |
别墅 | 吉宝佘山御庭 | 松江 | 佘山 | 398平,421平-432平 | 400-890-0000转834302 |
别墅 | 中骏雍景湾 | 青浦 | 朱家角 | 105-125平联排 | 400-890-0000转824835 |
别墅 | 宫园巧筑 | 宝山 | 罗店 | 140-180平叠墅 | 400-890-0000转819588 |
别墅 | 新城上坤樾山美墅 | 松江 | 泗泾 | 115-168平联排125、127平叠加 | 400-890-0000转834152 |
待入市项目可谓姹紫嫣红,应有尽有:刚需、改善、不限购……
关键词: